[公開日]2022/01/14
職種 | 企業主導型保育園の園長候補/正社員 |
---|---|
施設名 | baby-bear nursery school 豊橋園 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 〒441-8112 愛知県豊橋市牧野町北原8-1 |
給与 | 【月給】 222,000円~286,000円 【基本給】 205,000円~226,000円(16等級~11等級) 【手当各種】 役職手当:5,000円~20,000円 業務手当:5,000円~30,000円 資格手当:2,000円~10,000円 土日祝手当:1,000円 / 日 |
求人番号 | heartrfn1 |
[公開日]2022/01/14
職種 | 実務者研修/正社員 |
---|---|
施設名 | デイサービスセンターおんぷ |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 〒441-8038 愛知県豊橋市堂坂町47-1 |
時給 | 【時給】 28等級 1,000円〜 資格手当 時給10~40円UP ※月労働時間による 【給与例】 ※月に20日(8h/日)出勤の場合 161,600円~ |
求人番号 | heartrfn14 |
[公開日]2022/01/14
職種 | 初任者研修/正社員 |
---|---|
施設名 | デイサービスセンターおんぷ |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 〒441-8038 愛知県豊橋市堂坂町47-1 |
時給 | 【時給】 28等級 1,000円〜 資格手当 時給3~15円UP ※月労働時間による 【給与例】 ※月に20日(8h/日)出勤の場合 160,480円~ |
求人番号 | heartrfn13 |
[公開日]2022/01/14
職種 | 介護福祉士/正社員 |
---|---|
施設名 | デイサービスセンターおんぷ |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 〒441-8038 愛知県豊橋市堂坂町47-1 |
給与 | 【基本給】 30等級 178,000円~ 資格手当 :15,000円 別途、土日祝手当、残業手当等あり |
求人番号 | heartrfn12 |
[公開日]2022/01/14
職種 | 実務者研修/正社員 |
---|---|
施設名 | デイサービスセンターおんぷ |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 〒441-8038 愛知県豊橋市堂坂町47-1 |
給与 | 【基本給】 30等級 178,000円~ 資格手当 :8,000円 別途、土日祝手当、残業手当等あり |
求人番号 | heartrfn11 |
[公開日]2022/01/14
職種 | 初任者研修/正社員 |
---|---|
施設名 | デイサービスセンターおんぷ |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 〒441-8038 愛知県豊橋市堂坂町47-1 |
給与 | 【基本給】 30等級 178,000円~ 資格手当 :3,000円 別途、土日祝手当、残業手当等あり |
求人番号 | heartrfn10 |
[公開日]2022/01/14
職種 | 送迎ドライバー |
---|---|
施設名 | デイサービスセンターおんぷ |
雇用形態 | パート |
勤務地 | 〒441-8083 愛知県豊橋市堂坂町47-1 |
時給 | 【時給】 28等級 968円~ 【給与例】 ※月に20日(8h/日)出勤の場合 154,880円~ ※交通費支給 |
求人番号 | heartrfn9 |
[公開日]2022/01/14
職種 | 保育士 |
---|---|
施設名 | baby-bear nursery school 豊橋園 |
雇用形態 | パート |
勤務地 | 〒441-8112 愛知県豊橋市牧野町北原8-1 |
時給 | 【時給】 30等級 1,064円〜 資格手当 時給11~50円UP ※月労働時間による 【給与例】 ※月に20日(8h/日)出勤の場合 172,000円~ |
求人番号 | heartrfn8 |
[公開日]2022/01/14
職種 | 保育士 |
---|---|
施設名 | baby-bear nursery school 豊橋園 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 〒441-8112 愛知県豊橋市牧野町北原8-1 |
給与 | 【基本給】 月給203,000円~ 別途、資格手当、土日祝手当、残業手当あり |
求人番号 | heartrfn7 |